Jäsenen omat sivut|Työhuone|KeskustelupalstaPM 2010 -projektihuone

Jalostusorit

JALOSTUKSEEN HYVÄKSYTYT ISLANNINHEVOSORIIT

Nimi (arvostelu), jalostukseenkäyttölupa. Tarkemmat tiedot oreista löydät Worldfengurista.

Álfur frá Réttarholti(rak. 8.16 + rats. 8,03 = yht. 8,09), 2008–2010.

Ási fra Guldbaek (7.96 + 8.43 = 8.24), 2008–2012.

Blakkur fra Elielund (8 + 7.67 = 7.8), 2008-2009.

Byskup 1434 frá Hólum (7,83 + 7,70 = 7,76), 2006-2010.

Fengur frá Súluholti (8,26 + 8,05 = 8,14), 2005-2009.

Freyr från Midgård(8.22 + 7.99 = 8,08), 2008-2012.

Flugeldur från Gallerud (7,89 + 7,68 = 7,77) 2009-2013.

Fylkir frá Sannikko (7.94 + 7.61 = 7.75), 2008-2009.

Gammur frá Neðra-Seli 8,05 + 7,96 = 8,00, 2007-2011.

Geysir frá Sahala (7,68 + 8,06 = 7,91), 2009-2013.

Grásteinn frá Brekku (8,33 + 8,68 = 8,54), 2010-2014.

Hástígur frá Brekkufelli (8,23 + 7,86 = 8,04) 2007-2011.

Hvirfill fra Hofsosi 53 ISL(7.98 + 7.8 = 7.87), 2008–2012 max 3 tammaa /vuosi.

Ísak 1484 frá Eyjólfsstöðum (7,80 + 8,27 = 8,04), 2005-2009.

Koldimmur frá Alfs (7,89 + 7,76 = 7,82) 2006-2010.

Magnús frá Guldbæk (7,89 + 8,07 = 8,00) 2006-2010.

Óskar frá Eilifdskógi (8,07 + 7,59 = 7,78) 2009-2013.

Pinni frá Réttarholti 2010-2014

Röðull frá Holtsmúla I (8,24 + 8,13 = 8,17) 2006-2010.

Seðill fra Holum(7.87 + 8.08 = 8), 2008-2012.

Skelmir frá Pori (8,09 + 7,61 = 7,80), 2009-2013.

Smári från Askagården (8,16 + 7,53 = 7,79) 2009-2013.

Sylvester frá Södergård (7,85 + 8,23 = 8,08), 2008-2012.

Þór (frá Hennum) (8,13 + 7,47 = 7,80), 2006-2010.

Þrýmur från Järsta (7,98 + 8,32 = 8,19), 2006-2010.

Tóti från Gategården (8,37 + 8,12 = 8,22), 2006-2010.

Víðalín frá Fögruhlíð (7,86 + 7,99 = 7,94), 2005-2009.

Viljar 1654 frá Skarði (7,78 + 8,43 = 8,10), 2009-2013.

Ylur frá Akranesi (7,89 + 8,0= 7,96) 2009-2013.

Ýmir frá Löfkulla (7,93 + 7,68 = 7,78), 2007-2011.

Mikäli oriinomistaja haluaa tietonsa Oriinpitäjien yhteystietosivulle tai haluaa korjata jotain tietoa,niin lähettäkää tietonne osoitteeseen islanninhevosyhdistys(at)gmail.com.